OBLIQUE TYPE LANDING VALVES
April 6, 2023
STANDARD WET BARREL
April 6, 2023

Standard Hydrant

MODEL No. BURRIED DEPTH UPPER BODY DIAMETER ATTACHMENTS
*100SFH800-CI 800 mm 600 mm 4” (100mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
*100SFH1200-CI 1200 mm 669 mm 4” (100mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
150SFH800-CI 800 mm 600 mm 6” (150mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
150SFH1200-CI 1200 mm 669 mm 6” (150mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
SFH-100-CIV 1200 mm 669 mm 4” (100mm) 1 pc 4” Pumper Connection Female BSP+ Male Cap & Male
SFH-150-CIV 1200 mm 669 mm 6” (100mm) Plug Outlet 2.5”BS336 Ductile iron with Ductile Cap inside builtin ball valve

CONTACT US

Standard Hydrant

MODEL No. BURRIED DEPTH UPPER BODY DIAMETER ATTACHMENTS
*100SFH800-CI 800 mm 600 mm 4” (100mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
*100SFH1200-CI 1200 mm 669 mm 4” (100mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
150SFH800-CI 800 mm 600 mm 6” (150mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
150SFH1200-CI 1200 mm 669 mm 6” (150mm) 1 pc 4” Pumper Connection & 2 pcs of 2.5” Dia. Hose Outlet
SFH-100-CIV 1200 mm 669 mm 4” (100mm) 1 pc 4” Pumper Connection Female BSP+ Male Cap & Male
SFH-150-CIV 1200 mm 669 mm 6” (100mm) Plug Outlet 2.5”BS336 Ductile iron with Ductile Cap inside builtin ball valve

CONTACT US